O
Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, no uso de da competência que
lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.048, de 28 de maio de 2021,
publicada no Diário Oficial da União, Secção 1, de 01 de junho de 2021, resolve
através da Portaria nº 252, de 1º de fevereiro de 2022, em seu Artigo Primeiro,
RECONHECER A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS.
A
cidade está sendo afetada pelas fortes chuvas, que provocam inundações e
alagamentos, tanto na área urbana, como na área rural.
Várias
outras cidades, de vários Estados, também obtiveram o reconhecimento federal de
situação de emergência por conta de chuvas intensas, e receberão o benefício,
de acordo com as suas peculiaridades.
Como
solicitar recursos do MDR
Após a
concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os
municípios atingidos por desastres podem solicitar recursos do MDR para atendimento
à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais
e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre.
A
solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre
Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa
Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é
publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.
Veja abaixo
a relação dos beneficiados, no formulário de Informações do Desastre – FIDE:
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/02/2022 | Edição: 23 | Seção: 1 | Página: 59
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
PORTARIA Nº 252, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 1.048, de 28 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 01 de junho de 2021, resolve:
Art. 1º Reconhecer a situação de emergência na área descrita no Formulário de Informações do Desastre - FIDE, conforme informações relacionadas abaixo.
UF | Município | Desastre | Decreto | Data | Processo |
MG | São Gonçalo do Abaeté | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 002 | 10/01/2022 | 59051.014469/2022-97 |
PA | Rurópolis | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 001 | 10/01/2022 | 59051.014668/2022-03 |
PR | Dois Vizinhos | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 17888 | 17/01/2022 | 59051.014782/2022-25 |
PR | Farol | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1773 | 12/01/2022 | 59051.014760/2022-65 |
RJ | Bom Jesus do Itabapoana | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 1902 | 10/01/2022 | 59051.014700/2022-42 |
RJ | Italva | Inundações - 1.2.1.0.0 | 3000 | 12/01/2022 | 59051.014783/2022-70 |
RJ | Itaocara | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 2160 | 11/01/2022 | 59051.014701/2022-97 |
RJ | Natividade | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 11 | 09/01/2022 | 59051.014747/2022-14 |
RJ | Petrópolis | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 019 | 14/01/2022 | 59051.014706/2022-10 |
RJ | Porciúncula | Chuvas Intensas - 1.3.2.1.4 | 2369 | 09/01/2022 | 59051.014640/2022-68 |
RN | Jardim de Piranhas | Alagamentos - 1.2.3.0.0 | 1.682 | 15/01/2022 | 59051.014713/2022-11 |
RS | Água Santa | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2.952 | 12/01/2022 | 59051.014690/2022-45 |
RS | Alegrete | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 006-A | 07/01/2022 | 59051.014729/2022-24 |
RS | Boa Vista das Missões | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 07 | 17/01/2022 | 59051.014717/2022-08 |
RS | Brochier | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1890 | 10/01/2022 | 59051.014728/2022-80 |
RS | Cambará do Sul | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2.662 | 14/01/2022 | 59051.014733/2022-92 |
RS | Campinas do Sul | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 867 | 10/01/2022 | 59051.014723/2022-57 |
RS | Cândido Godói | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 442 | 11/01/2022 | 59051.014647/2022-80 |
RS | Carlos Barbosa | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 3.838 | 14/01/2022 | 59051.014653/2022-37 |
RS | Charrua | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.938 | 10/01/2022 | 59051.014678/2022-31 |
RS | Coronel Barros | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 3.166 | 12/01/2022 | 59051.014720/2022-13 |
RS | Coxilha | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.867 | 13/01/2022 | 59051.014651/2022-48 |
RS | Cruzaltense | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.240 | 13/01/2022 | 59051.014736/2022-26 |
RS | Derrubadas | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 095 | 27/12/2021 | 59051.014688/2022-76 |
RS | Engenho Velho | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 53 | 27/12/2021 | 59051.014679/2022-85 |
RS | Esmeralda | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.979 | 13/01/2022 | 59051.014684/2022-98 |
RS | Formigueiro | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 4.750 | 10/01/2022 | 59051.014682/2022-07 |
RS | Getúlio Vargas | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 3.720 | 14/01/2022 | 59051.014725/2022-46 |
RS | Gramado Xavier | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1933 | 10/01/2022 | 59051.014672/2022-63 |
RS | Guabiju | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 009 | 18/01/2022 | 59051.014699/2022-56 |
RS | Ipiranga do Sul | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1502 | 14/01/2022 | 59051.014731/2022-01 |
RS | Itaqui | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 8.397 | 06/01/2022 | 59051.014704/2022-21 |
RS | Marau | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 5.838 | 11/01/2022 | 59051.014639/2022-33 |
RS | Mato Castelhano | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 04 | 18/01/2022 | 59051.014716/2022-55 |
RS | Mato Leitão | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 4.814 | 30/12/2021 | 59051.014595/2022-41 |
RS | Muitos Capões | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.469 | 17/01/2022 | 59051.014695/2022-78 |
RS | Nova Roma do Sul | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1803 | 13/01/2022 | 59051.014670/2022-74 |
RS | Novo Machado | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1764 | 21/01/2022 | 59051.014689/2022-11 |
RS | Novo Xingu | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 066 | 28/12/2021 | 59051.014666/2022-14 |
RS | Panambi | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 007 | 24/01/2022 | 59051.014714/2022-66 |
RS | Paraí | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 89 | 20/01/2022 | 59051.014664/2022-17 |
RS | Pinhal da Serra | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 03 | 12/01/2022 | 59051.014656/2022-71 |
RS | Pirapó | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 005 | 14/01/2022 | 59051.014707/2022-64 |
RS | Porto Vera Cruz | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2.440 | 10/01/2022 | 59051.014735/2022-81 |
RS | Protásio Alves | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 841 | 11/01/2022 | 59051.014669/2022-40 |
RS | Rolador | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 2.031 | 10/01/2022 | 59051.014661/2022-83 |
RS | Saldanha Marinho | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 005 | 12/01/2022 | 59051.014722/2022-11 |
RS | Santa Bárbara do Sul | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 5180 | 13/01/2022 | 59051.014637/2022-44 |
RS | Santa Rosa | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 15 | 12/01/2022 | 59051.014715/2022-19 |
RS | São Francisco de Assis | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 1.198 | 11/01/2022 | 59051.014719/2022-99 |
RS | Silveira Martins | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 04 | 20/01/2022 | 59051.014737/2022-71 |
RS | Tapejara | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 5007 | 07/01/2022 | 59051.014619/2022-62 |
RS | Três de Maio | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 003 | 12/01/2022 | 59051.014667/2022-51 |
RS | Uruguaiana | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 010 | 07/01/2022 | 59051.014687/2022-21 |
RS | Vacaria | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 04 | 17/01/2022 | 59051.014712/2022-77 |
RS | Vista Alegre do Prata | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 07 | 21/01/2022 | 59051.014698/2022-10 |
SC | Irati | Estiagem - 1.4.1.1.0 | 256 | 27/12/2021 | 59051.014745/2022-17 |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário